# Grid 栅格
Row Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| gutter | 栅格间隔 | Number | — | 0 |
| tag | 自定义元素标签 | String | * | div |
Col Attributes
| 参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| span | 栅格占据的列数 | Number | — | 24 |
| offset | 栅格左侧的间隔格数 | Number | — | 0 |
| phone | <576px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number / Object (例如: {span: 4, offset: 4}) | — | — |
| pad | ≥576px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number / Object (例如: {span: 4, offset: 4}) | — | — |
| narrow-pc | ≥768px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number / Object (例如: {span: 4, offset: 4}) | — | — |
| pc | ≥992px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number / Object (例如: {span: 4, offset: 4}) | — | — |
| wide-pc | ≥1200px 响应式栅格数或者栅格属性对象 | Number / Object (例如: {span: 4, offset: 4}) | — | — |
← 开始 Layout 布局容器 →